IRON RASAYANA, 60 tablet ZDROJ ŽELEZA, ANÉMIE
Ájurvédský bylinný přípravek s minerály. Vysoký obsah železa.
Chlorella Pyrenoidosa je organismus starý skoro stejně jako život sám. Spolupodílela se na tvorbě kyslíku, který dýcháme a je velmi cenná potravina.
Chlorella potřebuje ke svému zdravému růstu čistou vodu, ovzduší a spoustu slunečního světla. Tato chlorella je ekologicky pěstovaná na Taiwanu, kde má optimální podmínky pro svůj růst a proto syntetizuje všechny živiny tak, jak to příroda chtěla.
Užívání : 6 – 12 tablet 2x denně 10 – 15 minut před jídlem. Tabletky můžete bez problému rozdrtit lžičkou.
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | Obsah v denní dávce 24 tablet | % RHP |
Fosfor | 1 700 mg | 81,6 mg | 11,6 |
Draslík | 952 mg | 45,7 mg | 2,3 |
Vápník | 450 mg | 21,6 mg | 2,7 |
Hořčík | 314 mg | 15 mg | 4 |
Inositol | 170 mg | 8,1 mg | ** |
Železo | 162 mg | 7,8 mg | 55 |
Karoteny | 85,5 mg | 3,3 mg | ** |
Niacin | 34,5 mg | 1,6 mg | 10,3 |
Vitamín C | 34 mg | 2,35 mg | 2,93 |
Zinek | 31,4 mg | 1,5 mg | 15 |
Vitamín E | 10,5 mg | 0,55 mg | 4,6 |
Vitamín A | 6 530 µg | 313 µg | 39 |
Vitamín B2 | 5,78 mg | 0,28 mg | 19,8 |
Kys.pantothenová | 4,68 mg | 0,22 mg | 3,7 |
Vitamín K | 3 210 µg | 154 µg | 205 |
Vitamín B1 | 2,56 mg | 0,12 mg | 11,2 |
Vitamín B6 | 2,4 mg | 0,11 mg | 8,2 |
Kyselina listová | 1300 µg | 62,4 µg | 31 |
Vitamín B12 | 420 µg | 20 µg | 800 |
Biotin | 390 µg | 18 µg | 36 |
Doporučení : skladujte v suchu, temnu a chladu, v dobře uzavřeném obalu.
Postup výroby chlorelly
Výrobce naši chlorellu pěstuje v čistém prosluněném prostředí na Taiwanu. Zde roste ve vodních jezírcích na čistém vzduchu až do doby sklizně. Poté se chlorella sklidí, zbaví nečistot a putuje k dalšímu zpracování.